| スキル[天津飯] |
| 必殺技 |
| 連 | 強襲 | |
| 一気に攻めたてる連続攻撃 出現条件 | ||
| Lv.1 | - | 16 |
| Lv.2 | 300 | 18 |
| Lv.3 | 500 | 22 |
| Lv.4 | 800 | 28 |
| Lv.5 | 1200 | 36 |
| 気 | 気功法 | |
| 強力なエネルギー波ただしHPが減少する 出現条件 | ||
| Lv.1 | - | 26 |
| Lv.2 | 500 | 28 |
| Lv.3 | 800 | 32 |
| Lv.4 | 1200 | 38 |
| Lv.5 | 2000 | 46 |
| 気 | 四身の拳 | |
| 4人に分裂して放つ必中のエネルギー波攻撃 出現条件 | ||
| Lv.1 | - | 32 |
| Lv.2 | 500 | 34 |
| Lv.3 | 800 | 40 |
| Lv.4 | 1200 | 46 |
| Lv.5 | 2000 | 54 |
| 特 | 太陽拳 | |
| 敵全体を暗闇状態にする 出現条件 | ||
| Lv.1 | - | 18 |
| Lv.2 | 500 | 20 |
| Lv.3 | 800 | 24 |
| Lv.4 | 1200 | 30 |
| Lv.5 | 2000 | 38 |
| 特 | 魔封波 | |
| 敵を電子ジャーに封印する、敵を弱らせると封印確率アップ 出現条件 | ||
| Lv.1 | - | 28 |
| Lv.2 | 500 | 30 |
| Lv.3 | 800 | 34 |
| Lv.4 | 1200 | 40 |
| Lv.5 | 2000 | 48 |
| 究極技 |
| 新気功法 | |||
| 気功法を連続で放つ強力な技ただしHPが減少する 出現条件 気功法Lv.3 | |||
| Lv.1 | 500 | 60 | |
| Lv.2 | 800 | 65 | |
| Lv.3 | 1200 | 70 | |
| Lv.4 | 2000 | 75 | |
| Lv.5 | 3000 | 80 | |
| 真・太陽拳 | |||
| 誰にもマネできない真の太陽拳、敵全体を暗闇状態にし大ダメージをあたえる 出現条件 気功法Lv.2 太陽拳Lv.2 | |||
| Lv.1 | 500 | 80 | |
| Lv.2 | 800 | 85 | |
| Lv.3 | 1200 | 90 | |
| Lv.4 | 2000 | 95 | |
| Lv.5 | 3000 | 100 | |
| 能力 |
| HPアップ | ||
| 体力の最大値があがる | ||
| Lv.1 | 200 | 50up |
| Lv.2 | 400 | 100up |
| Lv.3 | 600 | 150up |
| Lv.4 | 800 | 200up |
| Lv.5 | 1000 | 300up |
| KIアップ | ||
| 気力の最大値があがる | ||
| Lv.1 | 200 | 10up |
| Lv.2 | 400 | 20up |
| Lv.3 | 600 | 30up |
| Lv.4 | 800 | 40up |
| 攻撃力アップ | |
| 攻撃力があがる | |
| Lv.1 | 300 |
| Lv.2 | 500 |
| Lv.3 | 800 |
| Lv.4 | 1200 |
| 命中力アップ | |
| 命中力があがる | |
| Lv.1 | 300 |
| Lv.2 | 500 |
| Lv.3 | 800 |
| Lv.4 | 1200 |
| 自動回復量アップ | |
| 自動回復量があがる | |
| Lv.1 | 300 |
| Lv.2 | 500 |
| Lv.3 | 800 |
| Lv.4 | 1200 |
| 気弾耐性アップ | |
| 気弾耐性があがる | |
| Lv.1 | 300 |
| Lv.2 | 500 |
| Lv.3 | 800 |
| Lv.4 | 1200 |
| Lv.5 | 1800 |
| 全状態異常レジスト | |
| 全ての状態異常になりにくくなる | |
| Lv.1 | 800 |
| Lv.2 | 1200 |
| Lv.3 | 1800 |
| Lv.4 | 2500 |
| Lv.5 | 3500 |
| 怒りゲージアップ | |
| 怒りゲージがたまりやすくなる | |
| Lv.1 | 200 |
| Lv.2 | 400 |
| Lv.3 | 600 |
| Lv.4 | 800 |
| C)ドラゴンボール改 サイヤ人来襲 攻略 |