| sbR |
| ξ{ξρ | |
| KΎXL | |
| Xe[^X | ||
| Lv14 | Lv30 | |
| Μ | 660 | 1065 |
| C | 225 | 338 |
| Ν | 44 | 61 |
| h | 30 | 47 |
| | 28 | 45 |
| Z | 34 | 66 |
| ¬ | 30 | 47 |
| ^ | 22 | 38 |
| Lv50 | Lv99 | |
| Μ | 1665 | 3135 |
| C | 498 | 890 |
| Ν | 101 | 199 |
| h | 87 | 185 |
| | 85 | 183 |
| Z | 106 | 204 |
| ¬ | 87 | 185 |
| ^ | 58 | 107 |
| C)ΔήΧΊήέΞή°Ωό »²ΤlP Uͺ |